Abd-El-Kader SIDIBEOuagadougou |
Marié(e)Burkina FasoKarpala |
Domaine d'activité : | 27 |
Poste : | Chef de projet |
Entreprise : | Air Liquide |
Durée : | depuis Avril 2020 ( 5 ans 2 mois ) |
Description du poste : | Chef de projet New Horizon Afrique pour l'alignement et l'optimisation des processus métiers Air Liquide Chargé du déploiement de l'ERP Navision à Air Liquide Burkina Faso |
Secteur / domaine / spécialité : | 27 / Gaz industriels / Contrôle de gestion et finance |
Poste : | Business Transformation Owner (BTO) |
Entreprise : | Air Liquide West & Central Africa |
Durée : | Octobre 2018 à Mars 2020 ( 1 an 6 mois ) |
Description du poste : | Relecture, optimisation et alignement des processus des processus pour la région Afrique de l'ouest et centrale Assistance et validation de l'intégration des processus métiers dans le nouvel ERP Dynamics Nav Analyse des écarts de processus par pays et assistance pour les plans d'actions Formation des utilisateurs |
Secteur / domaine / spécialité : | 27 / Gaz industriels / Contrôle de gestion et finance |
Poste : | Central Africa Operations control Manager |
Entreprise : | Air Liquide West & Central Africa |
Durée : | Avril 2014 à Septembre 2018 ( 4 ans 6 mois ) |
Description du poste : | Contrôle, analyse et validation des données de reporting des filiales de la région Analyse et validation des projets des filiales de la région Support aux filiales pour les reportings et la consolidation au niveau de la Direction Finance et contrôle du Groupe Contrôle et assistance à l'optimisation des opérations des filiales |
Secteur / domaine / spécialité : | 27 / Gaz industriels / Contrôle de gestion et finance |
Poste : | Chief financial officer |
Entreprise : | Air Liquide Congo |
Durée : | Mars 2011 à Mars 2014 ( 3 ans 1 mois ) |
Description du poste : | Supervision de la gestion financière et comptable de la filiale Air Liquide Congo Réorganisation du service gestion finance et comptabilité Pilotage du passage de la filiale au niveau Groupe A Assistance à l'élaboration des projets d'investissement Optimisation fiscale des projets d'investissements |
Secteur / domaine / spécialité : | 27 / Gaz industriels / Contrôle de gestion et finance |
Poste : | Chief financial officer |
Entreprise : | Air Liquide Gabon |
Durée : | Mars 2009 à Février 2011 ( 2 ans 0 mois ) |
Description du poste : | Supervision de la gestion financière et comptable de la filiale Air Liquide Gabon. Réorganisation du service gestion finance et comptabilité Pilotage du passage de la filiale au niveau Groupe A Assistance à l'élaboration des projets d'investissement Optimisation fiscale des projets d'investissements |
Secteur / domaine / spécialité : | 27 / Gaz industriels / Contrôle de gestion et finance |
Poste : | Chief financial officer |
Entreprise : | Air Liquide Burkina |
Durée : | Juillet 2006 à Février 2009 ( 2 ans 8 mois ) |
Description du poste : | Supervision de la gestion financière et comptable de la filiale Air Liquide Burkina Réorganisation du service gestion finance et comptabilité Assistance à l'élaboration des projets d'investissement Optimisation fiscale des projets d'investissements |
Secteur / domaine / spécialité : | / / |
Poste : | Gestionnaire - Chargé de financements |
Entreprise : | ACORD Sahel 1 |
Durée : | Mai 2005 à Juin 2006 ( 1 an 2 mois ) |
Description du poste : | Chargé de la gestion financière et comptable de la coordination locale ACORD Sahel Chargé de la mobilisation financière auprès des partenaires pour la région Sahel 1 |
Secteur / domaine / spécialité : | / / |
Poste : | Administrateur général Adjoint/Chef Finance comptabilité |
Entreprise : | NESKO SA |
Durée : | Novembre 2003 à Avril 2005 ( 1 an 6 mois ) |
Description du poste : | Collaboration à l'organisation des services et départements de la société Chargé de l'administration des opérations de la société Chargé des processus finance et comptabilité Gestion du partenariat avec le Groupe Nestlé |
Secteur / domaine / spécialité : | / / |
Poste : | Administrateur général Adjoint/Chef Finance comptabilité |
Entreprise : | NESKO SA |
Durée : | Novembre 2003 à Avril 2005 ( 1 an 6 mois ) |
Description du poste : | Collaboration à l'organisation des services et départements de la société Chargé de l'administration des opérations de la société Chargé des processus finance et comptabilité Gestion du partenariat avec le Groupe Nestlé |
Secteur / domaine / spécialité : | / / |
Poste : | Administrateur général Adjoint/Chef Finance comptabilité |
Entreprise : | NESKO SA |
Durée : | Novembre 2003 à Avril 2005 ( 1 an 6 mois ) |
Description du poste : | Collaboration à l'organisation des services et départements de la société Chargé de l'administration des opérations de la société Chargé des processus finance et comptabilité Gestion du partenariat avec le Groupe Nestlé |
Master II Finance - Comptabilité - Audit BAC - 5 |
Finance / comptabilité ESCO IGES 2018 |
DESS Finance - Comptabilité - Audit BAC - 5 |
Finance / comptabilité ESCO IGES 2010 |
Maitrise Sciences de gestion BAC - 4 |
Gestion d'entreprise ESCO IGES 2010 |
DTS Finance - Comptabilité - Audit BAC + 2 |
Finance / comptabilité AUBEN/Ex ISIG 2003 |
DTS Finance - Comptabilité - Audit BAC + 2 |
Finance / comptabilité AUBEN/Ex ISIG 2003 |
BTS Finance - Comptabilité - Audit BAC - 3 |
Finance / comptabilité Université de Ouagadougou 2003 |
BAC Techniques quantitatives de gestion BAC |
Gestion d'entreprise Université de Ouagadougou 1994 |
1 |
Français | Excellent | Excellent |
2 |
Anglais, | Bien | Très bien |
3 |
bambara | Très bien | Faible |
4 |
Mooré | Très bien | Faible |
1 |
Microsoft excel | Très bien | |
2 |
Microsoft outlook | Très bien | |
3 |
Microsoft power point | Très bien | |
4 |
Microsoft word | Très bien | |
5 |
Autre | Très bien |
Microsoft Dynamics Nav SAGE 100-500 |