Abdoul Aziz SINAREOuagadougou |
Marié(e)Burkina Faso |
Domaine d'activité : | Santé |
Poste : | Chef de Service |
Entreprise : | Ecole Nationale de Santé Publique |
Durée : | depuis Janvier 2020 ( 5 ans 7 mois ) |
Description du poste : | supervision des coordonnateurs de promotion du service formation des techniciens supérieurs du génie sanitaire. |
Secteur / domaine / spécialité : | Santé / Génie Sanitaire / Eau et Environnement |
Poste : | Responsable ouvrage d'eau potable, d'assainissement et VRD |
Entreprise : | Direction des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance/Ministère de la Santé Burkina Faso |
Durée : | Novembre 2018 à Janvier 2020 ( 1 an 3 mois ) |
Description du poste : | suivi de la réalisation et réception des ouvrages d'eau potable, d'assainissement et d'élément du bâtiment des projets de construction d'établissement de santé. |
Secteur / domaine / spécialité : | Santé / Génie Sanitaire / Eau et Environnement |
Poste : | Responsable Assainissement |
Entreprise : | Direction Régionale de la Santé du Sud-Ouest/Ministère de la Santé Burkina Faso |
Durée : | Mars 2010 à Septembre 2014 ( 4 ans 7 mois ) |
Description du poste : | supervision, coordination et Appui à la mise en oeuvre des activités de promotion de la santé à travers l'amélioration de l'accès aux services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement. |
Licence professionnelle Technicien d'Etat du Génie Sanitaire BAC + 3 |
Autre Ecole Nationale de Santé Publique de Ouagadougou 2009 |
Licence Eau et Environnement BAC + 3 |
Eau et assainissement 2iE 2015 |
Master II Eau et Environnement BAC + 5 |
Eau et assainissement 2iE 2017 |
DEUG II Hygiène Hospitalière et Sécurité des Patients BAC + 2 |
Autre Université NAZI Boni 2018 |
1 |
Français | Excellent | Excellent |
2 |
Mooré | Excellent | Bien |
3 |
Dioula | Moyen | Faible |
1 |
Microsoft excel | Très bien | |
2 |
Microsoft outlook | Très bien | |
3 |
Microsoft power point | Très bien | |
4 |
Microsoft word | Très bien | |
5 |
SGBD sql serveur | Moyen | |
6 |
Autre | Bien |
SURFER |
7 |
Autre | Moyen |
Autocad |
8 |
Autre | Moyen |
Archicad |
9 |
Autre | Bien |
PS Project |