Augustin Lawapan PAREOuagadougou |
Marié(e)Burkina Faso01BP 1905 |
Domaine d'activité : | Transport et Logistique |
Poste : | Driver |
Entreprise : | Chemonics International |
Durée : | depuis Octobre 2019 ( 5 ans 5 mois ) |
Description du poste : | Chauffeur en plein temps a long terme affecter dans le bureau regional du nord pour conduire le personnel du projet (Burkina Faso Regional Program ) qui lutte contre l'extremisme violant dans la region du nord. J'assure l'entretien du vehicule, je prepart les deplacement en coordination avec le office manager qui est mon superviseur direct et le charger de securiter qui approuve les deplacement.et assure la mise en regle de tout les document afferant a la conduite et le bon remplissage du carnet de suivi des deplacement et les mission. |
Secteur / domaine / spécialité : | Transport et Logistique / Transport et logistique / chauffeur proffetionnelle |
Poste : | Driver |
Entreprise : | Welthungerhilfe |
Durée : | Février 2016 à Juin 2019 ( 3 ans 5 mois ) |
Description du poste : | Emploiyer et affecter dans le bureau de la coordination du projet BRACED a KAYA pour les region du centre nord et du plateau centrale, j'assure l'entretien du vehicule, la mise a jour des document afferant a la conduite, je conduis le personnsl du projet sur le terrain, je cordonnais tout les deplacements en tant que chauffeur de la mission pour le bon deroulement. |
Secteur / domaine / spécialité : | Transport et Logistique / Transport et logistique / chauffeur proffetionnelle |
Poste : | Driver |
Entreprise : | Predictive Discovry |
Durée : | Mars 2012 à Juillet 2014 ( 2 ans 5 mois ) |
Description du poste : | Emploiyé pour la recherche minière, ou j'assure l'entretien du vehicule et le suivi de tout les documents afferant a la conduite. Je veuille au bon deroulement des missions a l'interieur et a l' exterieur du Burkina. Je suis charger de conduire le personnel de la recherche sur les differants permis de recherche de la compagnie dans les province du yagha, de la komandjari,du sanmatenga et en republique de cote d'ivoire. |
Secteur / domaine / spécialité : | Transport et Logistique / Transport et logistique / chauffeur proffetionnelle |
Poste : | Driver |
Entreprise : | Dr Konaté Tiémoko député a l'assemblée Nationale |
Durée : | Avril 2007 à Janvier 2012 ( 4 ans 10 mois ) |
Description du poste : | Employé pour conduire le deputé pour tout ces deplacement a l'interieur et a l'exterieur du Burkina Faso et particulièrement pour la province de la kossi. J'assure l'entretien du vehicule et le suivi de mise a jour de tout les document afferant a la conduite |
Secteur / domaine / spécialité : | Transport et Logistique / Transport et logistique / chauffeur proffetionnelle |
Poste : | Driver |
Entreprise : | Ministère des Ressources Animales |
Durée : | Septembre 2005 à Juin 2007 ( 1 an 10 mois ) |
Description du poste : | Employé pour conduire le personnel du Ministère, j'assure l'entretien du vehicule et le suivi de la mise en regle des document afferant a la conduite et aux regles de la circulation |
Secteur / domaine / spécialité : | Transport et Logistique / Transport et logistique / chauffeur proffetionnelle |
Poste : | Driver |
Entreprise : | Ministère des Ressources Animales |
Durée : | Septembre 2005 à Juin 2007 ( 1 an 10 mois ) |
Description du poste : | Employé pour conduire le personnel du Ministère, j'assure l'entretien du vehicule et le suivi de la mise en regle des document afferant a la conduite et aux regles de la circulation |
Secteur / domaine / spécialité : | Transport et Logistique / Transport et logistique / chauffeur proffetionnelle |
Poste : | Driver |
Entreprise : | Société d'intrants veterinaires et agricoles |
Durée : | Avril 2004 à Septembre 2005 ( 1 an 6 mois ) |
Description du poste : | Chauffeur Employé pour conduire le personnel de la societe. Assure la levé et le depot des courriers pour la société. J'assure l'entretien periodique du vehicule a ma disposition et fait le suivi des document afferant a la conduite |
Secteur / domaine / spécialité : | Transport et Logistique / Transport et logistique / chauffeur proffetionnelle |
Poste : | Driver |
Entreprise : | Société d'intrants veterinaires et agricoles |
Durée : | Avril 2004 à Septembre 2005 ( 1 an 6 mois ) |
Description du poste : | Chauffeur Employé pour conduire le personnel de la societe. Assure la levé et le depot des courriers pour la société. J'assure l'entretien periodique du vehicule a ma disposition et fait le suivi des document afferant a la conduite |
BEPC generale BAC - 3 |
Autre EPP 1200 logts cours du soir 2004 |
Chauffeurpour conduire personnel de la societé minière Predictive Discovery dans les zone de recherche comme la province de la komandjari, le Yagha, le centre nord, et en côte d'ivoire dans les zones de Yamoussokro, Katiola, Tafiéré, Korogho, Bouaflé, et Abidjan. Aussi j'ai conduit le personnel de, l'ONG Eirenne Internationale dans les provinces du Bam et du Yatenga. J'ai conduit leurs personnel pour des deplacements a l'interieur de Ouagadougou. |
BenevoleAoùt 2014 à Octobre 2015 ( 1 an 7 mois ) |
ChauffeurPour conduire le Directeur Afrique de la société minière Riverstone a Ouagadougou pendant un moi Pour conduire les expatriers de la societe miniere Gryphone sur le terrain dans les Cascade Pour conduire des touristes dans le parc animalier de la Pendjari au Benin. |
consultantJanvier 2012 à Février 2012 ( 2 mois ) |
DriverPour l'optantion de mon permis de conduire |
Ouagadougoude Septembre 2002 à Novembre 2002 ( 3 mois ) |
DriverPour l'optantion de mon permis de conduire |
Ouagadougoude Septembre 2002 à Novembre 2002 ( 3 mois ) |
Formation a la securitéFormé par le Centre for safety and development a la securité (HEAT) |
Ouagadougoude Octobre 2018 à Octobre 2018 ( 1 mois ) |
formationFormation au premier secours d'urgence et a l'incendit par les sapeurs pompier du Burkina Faso. |
Ouagadougoude Decembre 2017 à Decembre 2017 ( 1 mois ) |
1 |
Français | Excellent | Excellent |
2 |
Anglais | Faible | Faible |
3 |
Moore | Bien | Bien |
4 |
dioula | Bien | Bien |
5 |
san | Excellent | Excellent |
1 |
Microsoft excel | Bien | |
2 |
Microsoft outlook | Très bien | |
3 |
Microsoft power point | Bien | |
4 |
Microsoft word | Excellent |