Berthin KOALAOuagadougou |
Célibataire sans enfantBurkina Faso |
Domaine d'activité : | Comptabilité contrôle audit |
Poste : | Assistant financier |
Entreprise : | ONG Bureau International des Droits des Enfants |
Durée : | depuis Decembre 2021 ( 3 ans 2 mois ) |
Description du poste : | Participer à l’élaboration des avant-projets de budgets et préparer les codes budgétaires ; Veiller au respect de l’utilisation des fonds par rapport aux budgets et signaler les écarts significatif ; Traiter les opérations en relation avec l’administration fiscale (IUTS, Retenues, TVA) ; Organisé le classement et l'archivage des documents financiers, accueil des visiteurs et réception des courriers, tri et classement ; préparation des fichiers préliminaires pour la clôture et le cycle des rapports financiers périodiques ; Préparation des documents financiers, des bons de commande fournisseur, des bons de commande, des notes de frais, des rapprochements bancaires, vérification et contrôle inopiné des opérations comptables et de gestion. |
Secteur / domaine / spécialité : | / / |
Poste : | Stagiaire Analyste financier |
Entreprise : | Fonds Burkinabè de Développement Économique et Social (FBDES) |
Durée : | Mars 2021 à Juin 2021 ( 4 mois ) |
Description du poste : | élaboration des indicateurs de gestion et des tableaux de bords budgétaires ;analyse et traitement des données comptables, prévisions budgétaires ;élaboration des méthodologies d’analyse financière et économique des données. |
Secteur / domaine / spécialité : | / / |
Poste : | Stagiaire Analyste financier |
Entreprise : | Agence de Financement et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME) |
Durée : | Mars 2021 à Juin 2021 ( 4 mois ) |
Description du poste : | analyse des investissements et des prévisions financières ;suivi des transferts de fonds et mise à jour des dossiers financiers ;conseil et orientation des clients sur les conditions d’accès au financement ; |
Secteur / domaine / spécialité : | / / |
Poste : | Conseiller Technique |
Entreprise : | J.Expert & Agromines International |
Durée : | Juillet 2017 à Août 2020 ( 3 ans 2 mois ) |
Description du poste : | construction d’outils d’analyse financière, élaboration de business plans ;participation à l’analyse continue, à la planification, à la prévision et aux réalignements budgétaires ;suivi de l’ensemble des activités financières des projets et l’élaboration des rapports périodiques d’ateliers et de missions. |
Secteur / domaine / spécialité : | Communication / Boite Informatique / Administration, finance et comptabilité |
Poste : | Analyste financier |
Entreprise : | Nouvelles eXpertises Techniques (NEXT'S) |
Durée : | Juillet 2021 à Septembre 2021 ( 3 mois ) |
Description du poste : | Participer à la préparation des budgets et établir les rapports d'exécution budgétaire périodiques ; Contrôler toutes les opérations financières, suivre et planifier les budgets de chaque marché ; Analyser la rentabilité de chaque projets et élaborer des rapports financiers périodiques ; Gérer les opérations liées à la trésorerie (comptabilisation, prévision, suivi, contrôle) ; |
Secteur / domaine / spécialité : | Comptabilité contrôle audit / Contrôle / Administration, finance et comptabilité |
Poste : | Assistant financier |
Entreprise : | International Bureau For Children's Rights (IBCR) |
Durée : | Decembre 2021 à Juin 2022 ( 7 mois ) |
Description du poste : | Participer à l’élaboration des avant-projets de budgets et préparer les codes budgétaires ; Veiller au respect de l’utilisation des fonds par rapport aux budgets et signaler les écarts significatif ; Traiter les opérations en relation avec l’administration fiscale (IUTS, Retenues, TVA) ; Collecter les pièces justificatives et assurer le classement et l’archivage ; |
Master I Sciences économiques BAC + 4 |
Economie et Gestion Université Thomas SANKARA |
Licence Sciences économiques BAC + 3 |
Economie et Gestion Université Ouaga II 2017 |
1 |
Anglais | Moyen | Excellent |
2 |
Français | Excellent | Excellent |
1 |
Microsoft excel | Très bien | |
2 |
Microsoft word | Très bien | |
3 |
Microsoft power point | Excellent | |
4 |
Microsoft outlook | Très bien | |
5 |
Autre | Très bien |
Sage 100 comptabilité, Tompro, Odoo |