Boukary SIRIBIEOuagadougou |
Marié(e)Burkina Faso01 BP 2540 Ouagadougou 01 |
Domaine d'activité : | Finance / comptabilité |
Poste : | Chargé des Opérations |
Entreprise : | Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) |
Durée : | depuis Juillet 2019 ( 5 ans 8 mois ) |
Description du poste : | - Élaborer les plans de travail et de budgets; - Préparer toutes les demandes de budget (FBA) adressées au Chargé Régional des Opérations ECTAD pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale; - Faire le suivi t contrôle budgétaire des projets - Élaborer/examiner/réviser les projets de protocoles d'accord (PA) et faire le suivi des rapports d'exécution y compris le paiement des différentes tranches aux fournisseurs de services; - Préparer les plans d'achat et faire le suivi du processus d'acquisition auprès de l'unité des achats; - Certifier les factures avant tout paiement; - Fournir les codes à charger pour les différentes dépenses; - Conseiller et orienter les experts sur les aspects budgétaires; - Élaborer les rapports financiers; - Participer à la rédaction de nouveaux projets de la Représentation; - Entrer et générer dans le système les plan de travail, cadres logiques et assurer le monitoring. |
Secteur / domaine / spécialité : | Finance / comptabilité / Finance / comptabilité / Gestion financière |
Poste : | Comptables des projets CRE |
Entreprise : | CROIX ROUGE BURKINABE/CROIX ROUGE ESPAGNOLE |
Durée : | Janvier 2018 à Juillet 2019 ( 1 an 7 mois ) |
Description du poste : | J'étais comptables des projets et j'avais pour mission: - Garantir la bonne utilisation des fonds, en conformité avec les contrats de financement, dans le respect des procédures internes ainsi que des règles des bailleurs de fonds; - Superviser les dépenses et la tenue des caisses des projets; - Finaliser et vérifier la comptabilité des projets avant envoi aux Délégué(e)s CRE; - Préparer et accompagner les audits liés aux projets; - Superviser le traitement de la paie chaque mois et préparer les fiches de paie et les retenues sur salaire (IUTS , CNSS); - Participer à l’élaboration des nouveaux budgets; - Gérer la trésorerie des projets et préparer les demandes de fonds; - Fournir des outils de gestion financière et administrative aux Délégué(e )s chefs de projet; - S’assurer du bon archivage des pièces comptables et administratives et organiser avec le logisticien leur expédition à Madrid; - Établir et/ou valider administrativement l’ensemble des contrats : contrat d’achat, de prestation de service, contrat de formation |
Secteur / domaine / spécialité : | Finance / comptabilité / Finance / comptabilité / Gestion financière |
Poste : | Comptable projet commercialisation Karité |
Entreprise : | CROIX ROUGE BURKINABE/CROIX ROUGE ESPAGNOLE |
Durée : | Avril 2017 à Decembre 2017 ( 9 mois ) |
Description du poste : | - Préparer les budgets d’opérations périodiques ; - Tenir la caisse des menues dépenses du projet et faire le point au Délégué de la Croix Rouge Espagnole au Burkina Faso ; - Archiver les pièces justificatives et assurer leur éligibilité et leur imputation régulière ; - Assurer la codification et l’enregistrement des pièces comptables (sous Excel, Banalog et oracle); - Dresser le rapport mensuel d’exécution budgétaires et assurer les analyses économiques et financières ; - Faire les rapprochements bancaires mensuels ; - Faire les projections budgétaires suivant l’évolution de l’exécution pour une meilleure exécution du projet; - Préparer trimestriellement les demandes de fonds pour une mise en œuvre continue du projet en collaboration avec le chef de projet et le Représentant de la Croix Rouge Espagnole au Burkina Faso ; - Produire dans les délais les rapports financiers ; - Assurer toutes les opérations dans le cadre de la gestion financière et comptable du projet ; - Assurer la gestion des stocks de fournitures et consommables de bureau ; - Réaliser les travaux de clôture mensuelle selon les procédures en vigueur sur le projet et des autres fonds de la Croix Rouge Espagnole (fonds institutionnel, fonds ponctuel, etc) ; - Effectuer des sorties de contrôle et vérification sur la gestion financière du projet ; - Préparer mensuellement les déclarations fiscales, les déclarations des charges sociales et patronales du personnel employé et en assurer l’archivage ; - Contribuer à une excellente communication et collaboration au sein de l’équipe (remontée des informations proactives, réactivité), ainsi qu’avec les autres départements de la Croix Rouge Burkinabé en particulier la comptabilité ; - Communiquer formellement et informellement avec l’équipe ; |
Secteur / domaine / spécialité : | Finance / comptabilité / Finance / comptabilité / Gestion financière |
Poste : | Comptable du projet sécurité alimentaire et nutritionnelle |
Entreprise : | CROIX ROUGE BURKINABE/CROIX ROUGE ESPAGNOLE |
Durée : | Octobre 2016 à Mars 2017 ( 6 mois ) |
Description du poste : | Préparer les budgets d’opérations périodiques ; - Tenir la caisse des menues dépenses du projet et faire le point au Délégué de la Croix Rouge Espagnole au Burkina Faso ; - Archiver les pièces justificatives et assurer leur éligibilité et leur imputation régulière ; - Assurer la codification et l’enregistrement des pièces comptables (sous Excel, Banalog et oracle); - Dresser le rapport mensuel d’exécution budgétaires et assurer les analyses économiques et financières ; - Faire les rapprochements bancaires mensuels ; - Faire les projections budgétaires suivant l’évolution de l’exécution pour une meilleure exécution du projet; - Préparer trimestriellement les demandes de fonds pour une mise en œuvre continue du projet en collaboration avec le chef de projet et le Représentant de la Croix Rouge Espagnole au Burkina Faso ; - Produire dans les délais les rapports financiers ; - Assurer toutes les opérations dans le cadre de la gestion financière et comptable du projet ; - Assurer la gestion des stocks de fournitures et consommables de bureau ; - Réaliser les travaux de clôture mensuelle selon les procédures en vigueur sur le projet et des autres fonds de la Croix Rouge Espagnole (fonds institutionnel, fonds ponctuel, etc) ; - Effectuer des sorties de contrôle et vérification sur la gestion financière du projet ; - Préparer mensuellement les déclarations fiscales, les déclarations des charges sociales et patronales du personnel employé et en assurer l’archivage ; - Contribuer à une excellente communication et collaboration au sein de l’équipe (remontée des informations proactives, réactivité), ainsi qu’avec les autres départements de la Croix Rouge Burkinabé en particulier la comptabilité ; - Communiquer formellement et informellement avec l’équipe ; |
Secteur / domaine / spécialité : | Finance / comptabilité / Finance / comptabilité / Gestion financière |
Poste : | Secrétaire Administratif et Financier (SAF) |
Entreprise : | CROIX ROUGE BURKINABE/Projet EBOLA : Consortium Croix Rouge Burkina/ ONG ALIMA Sous financement Union Européenne |
Durée : | Mars 2015 à Mai 2016 ( 1 an 3 mois ) |
Description du poste : | - La préparation et l’exécution des opérations de dépenses du projet; - La tenue de la comptabilité du projet ainsi que la supervision de la caisse; - Le suivi et le contrôle des opérations comptables et bancaires; - La tenue de la comptabilité matière en relation avec les logisticiens; - La préparation des rapports financiers; - Le respect de toutes les obligations légales en matière d’impôt et toutes autres retenues; - Le suivi de la logistique bureautique (Fournitures de bureaux, etc.) et la gestion des équipements; - Assurer la gestion administrative du personnel et de la formation interne; |
Secteur / domaine / spécialité : | Finance / comptabilité / Finance / comptabilité / Gestion financière |
Poste : | Finance Assistant |
Entreprise : | CHRISTIAN AID Burkina Faso Office |
Durée : | Juin 2013 à Mars 2014 ( 10 mois ) |
Description du poste : | - Réalisation des rapprochements bancaires mensuels; - Gestion de la trésorerie ; - Etablissement des fiches de paie du personnel ; - Préparation des déclarations fiscales et sociales légales ; - Planification financière : planning de décaissement mensuel, demande de transfert de fonds ; - Reporting comptables pour la préparation des Audits ; - Assistance à la rédaction des rapports financiers des projets ; - Suivi de l’enregistrement des contrats et avenants pour des prestations de services ; - Suivi de la validité et de la conformité des factures avant leurs payements ; - Analyse des offres et rédaction des procès-verbaux ; - Suivi et évaluation des immobilisations ; - Préparation des bons de commande ; - Assistance à l’élaboration de la note explicative du budget ; - Suivi des décaissements banque vers caisse ; - Etablissement et enregistrement des pièces comptables ; - Préparation et enregistrement des salaires ; - Gestion du système de classement pour tous les documents financiers, comptables, contractuels du personnel et des partenaires. |
Formation compétenceMaitrise des bases de la gestion Financière des Solidarités Internationale |
Institut BIOFORCE (Lyon)de Septembre 2016 à Novembre 2016 ( 3 mois ) |
Formation compétenceMéthodologie de conduite d’une mission d’audit opérationnel |
Tim Management Consultingde Septembre 2018 à Septembre 2018 ( 1 mois ) |
Formation compétenceTransferts monétaires cadres support des Sociétés Nationales du Sahel. |
CROIX ROUGE BRITANNIQUEde Juillet 2018 à Aoùt 2018 ( 3 mois ) |
Formation compétencePlanification, Suivi Evaluation des Projets et Programmes |
Cabinet CIERCde Avril 2014 à Avril 2014 ( 1 mois ) |
Formation compétenceFormation logiciel de gestion de la paie et des ressources humaines |
ORINGEde Octobre 2017 à Octobre 2017 ( 1 mois ) |
Formation compétenceFormation en anglais (Intermédiaire) |
Lang center internationalde Juillet 2014 à Juillet 2014 ( 1 mois ) |
Formation compétenceFormation en premier secours. |
Croix rouge burkinabéde Octobre 2015 à Octobre 2015 ( 1 mois ) |
Formation compétenceInternal Control |
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)de Novembre 2019 à Novembre 2019 ( 1 mois ) |
Formation compétenceModalité de mise en oeuvre avec les partenaires opérationnels |
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)de Decembre 2019 à Decembre 2019 ( 1 mois ) |
Formation compétenceThe European Union as a partner for FAO. |
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)de Aoùt 2019 à Aoùt 2019 ( 1 mois ) |
Formation compétencePAGoDA key implementing rules |
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)de Aoùt 2019 à Aoùt 2019 ( 1 mois ) |
Formation compétenceWorking with the EU as a Resource Partner |
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)de Aoùt 2019 à Aoùt 2019 ( 1 mois ) |
Formation compétenceComment formuler son plan PEMS |
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)de Aoùt 2019 à Aoùt 2019 ( 1 mois ) |
Formation compétencePrévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA) |
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)de Septembre 2019 à Septembre 2019 ( 1 mois ) |
Formation compétenceEthics and Integrity at the United Nations |
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)de Novembre 2019 à Novembre 2019 ( 1 mois ) |
Formation compétenceEthics and Integrity at the United Nations |
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)de Novembre 2019 à Novembre 2019 ( 1 mois ) |
Formation compétenceThe European Union structure and funding system |
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)de Aoùt 2019 à Aoùt 2019 ( 1 mois ) |
Formation compétencePrevention of harassment, sexual harrasment and abuse of authority |
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)de Aoùt 2019 à Aoùt 2019 ( 1 mois ) |
1 |
Français | Excellent | Excellent |
2 |
Anglais | Moyen | Moyen |
3 |
Espagnol | Faible | Faible |
1 |
Microsoft excel | Excellent | |
2 |
Microsoft outlook | Excellent | |
3 |
Microsoft power point | Excellent | |
4 |
Microsoft word | Excellent | |
5 |
SGBD Oracle | Bien | |
6 |
Autre | Bien |
Skype; Oracle GL; SUN; SAGE ; Microsoft Project 2010, Banalog |