Kokou Modeste H. AÏSSIParakou |
Célibataire avec enfant(s)Bénin |
Domaine d'activité : | Agroalimentaire |
Poste : | Promoteur assistant |
Entreprise : | Exploitation agricole |
Durée : | depuis Juin 2021 ( 4 ans 1 mois ) |
Description du poste : | Gestion d'une exploitation agricole de 7,5 hectares dont 4 hectares d'anacarde |
Secteur / domaine / spécialité : | Comptabilité contrôle audit / Finance / comptabilité / Comptabilité Contrôle Audit |
Poste : | Réviseur de comptes confirmé et auditeur |
Entreprise : | PHÉNIX MANAGEMENT |
Durée : | Octobre 2017 à Octobre 2022 ( 5 ans 1 mois ) |
Description du poste : | Auditeur en cabinet |
Secteur / domaine / spécialité : | Agriculture / Agroalimentaire / Gestion de projet |
Poste : | Consultant assistant |
Entreprise : | Golf expertises |
Durée : | Juin 2018 à Octobre 2022 ( 4 ans 5 mois ) |
Description du poste : | Consultation et assistanat en cabinet |
Secteur / domaine / spécialité : | Télécommunication / Finance / comptabilité / Comptabilité Contrôle Audit |
Poste : | Comptable stagiaire |
Entreprise : | ISOCEL SA |
Durée : | Avril 2017 à Septembre 2017 ( 6 mois ) |
Description du poste : | Immersion comptable en grande entreprise |
Secteur / domaine / spécialité : | Communication / Assistance de direction / Assistant de direction |
Poste : | Assistant de direction |
Entreprise : | FIA Corporation |
Durée : | Mars 2013 à Mars 2017 ( 4 ans 1 mois ) |
Description du poste : | Administration, Management et moyens généraux, Élaboration de plan et stratégie de communication, Marketing et gestion des équipes terrain, gestion de la trésorerie courante, présentation analyse et suivi budgétaire |
Secteur / domaine / spécialité : | Communication / Communication / Assistante marketing et communication |
Poste : | Responsable chargé des opérations marketing et finances |
Entreprise : | XPLICIT TOUCH |
Durée : | Decembre 2013 à Août 2016 ( 2 ans 9 mois ) |
Description du poste : | Management et moyens généraux, marketing et gestion des équipes terrain, gestion de la trésorerie courante, assurer les liaisons urgentes avec les partenaires |
Master II Gestion de projets BAC + 5 |
Economie et Gestion IIM Cotonou |
Master I Management des entreprises BAC + 4 |
Gestion d'entreprise IIM COTONOU 2016 |
Licence professionnelle Audit et finances des entreprises BAC + 3 |
Finance / comptabilité IIM COTONOU 2016 |
BTS Finance comptabilité BAC + 2 |
Finance / comptabilité ISTT Daloa Côte d'Ivoire 2006 |
1 |
Français | Très bien | Très bien |
2 |
Anglais | Faible | Moyen |
1 |
Microsoft excel | Bien | |
2 |
Microsoft outlook | Bien | |
3 |
Microsoft power point | Bien | |
4 |
Microsoft word | Bien |