KOULESSI ANICET ULRICH SANONBobo-Dioulasso |
Célibataire sans enfantBurkina Faso |
Domaine d'activité : | Gestion d'entreprise |
Poste : | GESTIONNAIRE STOCK ET COMPTABILITE |
Entreprise : | ETABLISSEMENTS SANGUISSO ET FRERES |
Durée : | depuis Mars 2022 ( 3 ans 4 mois ) |
Description du poste : |
Secteur / domaine / spécialité : | Marketing / commercial / Marketing / commercial / Marketing / commercial |
Poste : | MERCHANDISER |
Entreprise : | BIZART PRODUCTIONS |
Durée : | Juillet 2019 à Decembre 2021 ( 2 ans 6 mois ) |
Description du poste : |
Secteur / domaine / spécialité : | Industrie / Gestion d'entreprise / Marketing / commercial |
Poste : | STAGIAIRE RESSOURCES HUMAINES |
Entreprise : | SN CITEC |
Durée : | Mars 2018 à Mai 2018 ( 3 mois ) |
Description du poste : |
Secteur / domaine / spécialité : | Gestion d'entreprise / Commercial / Ressource humaine |
Poste : | STAGIAIRE RESSOURCES HUMAINES |
Entreprise : | CCI-BF |
Durée : | Juillet 2017 à Septembre 2017 ( 3 mois ) |
Description du poste : |
Secteur / domaine / spécialité : | Prérogative publique / Ressource humaine / Ressource humaine |
Poste : | STAGIAIRE RESSOURCES HUMAINES |
Entreprise : | CHUSS |
Durée : | Mars 2017 à Juin 2017 ( 4 mois ) |
Description du poste : |
Secteur / domaine / spécialité : | Prérogative publique / Ressource humaine / Ressource humaine |
Poste : | STAGIAIRE RESSOURCES HUMAINES |
Entreprise : | CNSS |
Durée : | Juillet 2016 à Septembre 2016 ( 3 mois ) |
Description du poste : |
DEUG II Sociologie BAC+2 |
sociologique Université de Ouagadougou 2014 |
Licence Gestion des ressources humaines BAC+3 |
Ressource humaine Institut Polytechnique Africain 2016 |
Maître I Gestion des ressources humaines BAC + 4 |
Ressource humaine Institut Supérieur des Filières Professionnalisantes 2018 |
Master professionnelle Gestion des ressources humaines BAC + 5 |
Ressource humaine Institut Supérieur des Filières Professionnalisantes 2019 |
1 |
Français | Excellent | Excellent |
2 |
Anglais | Moyen | Moyen |
3 |
Dioula | Très bien | Faible |
1 |
Microsoft excel | Excellent | |
2 |
Microsoft word | Excellent | |
3 |
Microsoft power point | Excellent |