mahamane bachar ibrahim Dan kassouaNiamey |
Célibataire sans enfantNiger29631 FSEG/UAM |
Domaine d'activité : | Economie |
Poste : | agent à la direction des hydrocarbures |
Entreprise : | ministère du pétrole |
Durée : | depuis Janvier 2021 ( 4 ans 6 mois ) |
Description du poste : |
Secteur / domaine / spécialité : | Economie / Economie et Gestion / Economie et gestion |
Poste : | bénévolat à la direction Générale des hydrocarbures |
Entreprise : | ministère du pétrole |
Durée : | Janvier 2021 à Février 2022 ( 1 an 2 mois ) |
Description du poste : | agent stagiaire à la direction générale des hydrocarbures au ministère du pétrole ç la direction de l'économie de la fiscalité et de l'investissement dans le secteur pétrolier |
Secteur / domaine / spécialité : | Economie / Agroalimentaire / Economie et gestion |
Poste : | développement rural |
Entreprise : | programme alomentaire mondiale ofrre bposter au numeros du candidat 2201364 en date du 18 avril 2022 |
Durée : | Avril 2022 à Juin 2022 ( 3 mois ) |
Description du poste : |
Master II faculté des science économique et de gestion /UAM BAC + 5 |
Economie et Gestion 2022 |
Master II faculté des science économique et de gestion /UAM BAC - 5 |
Economie et Gestion 2021 |
Master II faculté des science économique et de gestion /UAM BAC + 5 |
Economie et Gestion 2022 |
Master II faculté des science économique et de gestion /UAM BAC + 5 |
Economie et Gestion 2022 |
sur le Google analyse des effests des exportation sur la croissance économique |
secteur pétrolier 2021-11-06 |
sur le site web stratégie chinoise sur le pétrole africain |
secteur pétrolier 2022-06-12 |
1 |
Français,anglais | Bien | Bien |
1 |
Microsoft excel | Moyen | |
2 |
Microsoft power point | Bien |