Saly YameogoOuagadougou |
Célibataire sans enfantBurkina Faso |
Domaine d'activité : | Finance / comptabilité |
Poste : | Assistante Financière |
Entreprise : | Helen Keller International |
Durée : | depuis Avril 2020Ⱥissance ( 5 ans 0 mois ) |
Description du poste : | Missions Gestion de la comptabilité La codification des pièces comptables selon la nomenclature bailleur et SYSCOA ; La vérification des autorisations d’achat et règlement des factures ; La gestion des avances et des différents transferts La préparation des audits ; La préparation des pièces comptables à expédier aux bailleurs ; Gestion de la trésorerie Assure le suivi de la trésorerie (banque et caisse) Vérifie et alimente les demandes de trésorerie mensuelle des provinces et Ouaga L’élaboration des appels de fonds au siège Gestion financière L’élaboration des budgets et rapport financier Le suivi budgétaire et la préparation des révisions budgétaires |
Secteur / domaine / spécialité : | Finance / comptabilité / Finance / comptabilité / Gestion financière |
Poste : | Responsable Administrative et Financière Adjointeo |
Entreprise : | Croix-Rouge Burkina / Croix-Rouge de Belgique |
Durée : | Février 2012댊 à Mars댊 2019댊] ( 7 ans 3 mois ) |
Description du poste : | Missions Gestion de la comptabilité La codification des pièces comptables selon la nomenclature bailleur et SYSCOA ; La vérification des autorisations d’achat et règlement des factures ; La gestion des avances et des différents transferts La préparation des audits ; La préparation des pièces comptables à expédier aux bailleurs ; La gestion de la paie (salaire, IUTS, CNSS CARFO etc…) Gestion de la trésorerie Assure le suivi de la trésorerie (banque et caisse) Vérifie et alimente les demandes de trésorerie mensuelle des provinces et Ouaga L’élaboration des appels de fonds au siège Gestion financière L’élaboration des budgets et rapport financier Le suivi budgétaire et la préparation des révisions budgétaires ; |
Master II Comptabilité-controle -Audit BAC + 5 |
Finance / comptabilité IBAM 2017댊 |
pas de publication |
RAS |
Comptable |
Ouagadougoude Octobre 2010pd[] à Decembre 2011pf[] ( 1 an 3 mois ) |
1 |
Fançais | Très bien | Très bien |
2 |
Anglais | Moyen | Bien댊crit[] |
3 |
Mooré | Très bien | Moyen |
1 |
Microsoft excel | Très bien | |
2 |
Microsoft outlook | Très bien | |
3 |
Microsoft word | Très bien | |
4 |
Microsoft power point | Bien |