Sani Illia AyoubaAGADEZ |
Marié(e)NigerBP53 |
Domaine d'activité : | Agronomie |
Poste : | Chef Service Régional des Statistiques de l'Elevage d'Agadez |
Entreprise : | Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage |
Durée : | depuis Janvier 2019 ( 6 ans 5 mois ) |
Description du poste : | - Collecter, analyser les informations et les données statistiques dans le domaine de la santé animale, de la production animale et de commercialisation des animaux et des produits animaux ; - Gérer la base des données et la documentation ; - Veiller à la bonne gestion du matériel placé sous ma responsabilité ; - Elaborer les rapports mensuels, trimestriels et annuels de mes activités. - Effectuer des missions de contrôle des enquêteurs de SIM Bétail de la Région d’Agadez ; - Veiller à ce que l’ensemble des enquêteurs qui sont sous ma responsabilité dispose du matériel de travail nécessaire pour le suivi des marchés ; - Vérifier les données saisies par les enquêteurs sur la plateforme électronique avant d’autoriser leur validation ; - Centraliser les questionnaires d’enquête et assurer leur transmission à l’équipe centrale ; - Elaborer des synthèses et des produits d’information spécifiques à mon entité administrative ; - Rendre compte régulièrement au Superviseur Régional de l’état d’avancement des activités de collecte des données et des difficultés rencontrées. |
Secteur / domaine / spécialité : | Agronomie / ELEVAGE / Ingénieur des Techniques d'Elevage |
Poste : | Directeur Départemental de l'Elevage d'Arlit par intérim |
Entreprise : | Direction départementale de l'Elevage d'Arlit |
Durée : | Mars 2018 à Janvier 2019 ( 11 mois ) |
Description du poste : | - Mettre en oeuvre la politique nationale de développement des productions et des industries animales, de santé animale, de santé publique vétérinaire et de développement de la profession vétérinaire; - Coordonner les activités statistiques relevant du secteur de l'élevage; - Mettre en oeuvre des programmes et projets de développement de l'élevage, en relation avec les autres structures concernées |
Secteur / domaine / spécialité : | Agronomie / ELEVAGE / Ingénieur des Techniques d'Elevage |
Poste : | Chef Service Communal de l’Elevage de Gougaram |
Entreprise : | Service Communal de l'Elevage de Gougaram/Arlit |
Durée : | Juin 2015 à Mars 2018 ( 2 ans 10 mois ) |
Description du poste : | - Exécuter les activités relatives à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des productions et des industries animales, de santé animale, de santé publique vétérinaire et de développement de la profession vétérinaire; - Coordonner les activités statistiques relevant du secteur de l'élevage; |
Secteur / domaine / spécialité : | Agronomie / ELEVAGE / Ingénieur des Techniques d'Elevage |
Poste : | Chef Service des Productions Animales à la Direction Départementale de l’Elevage d’Arlit |
Entreprise : | Direction départementale de l'Elevage d'Arlit |
Durée : | Septembre 2013 à Juin 2015 ( 1 an 10 mois ) |
Description du poste : | - Exécuter les activités relatives à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des productions et des industries animales; - Elaborer les rapports mensuels et annuels d'activité |
Secteur / domaine / spécialité : | Agronomie / ELEVAGE / Ingénieur des Techniques d'Elevage |
Poste : | Chargé des enseignements de mathématiques |
Entreprise : | CSP Alfala ( Niamey), Fahinta (Niamey), Tarat (Arlit), Air (Arlit) |
Durée : | Septembre 2009 à Août 2013 ( 4 ans 0 mois ) |
Description du poste : | -Dispenser aux élèves des cours de mathématiques à l'école; - Dispenser des cours de mathématiques à domicile; |
Secteur / domaine / spécialité : | Agronomie / ELEVAGE / Ingénieur des Techniques d'Elevage |
Poste : | Superviseur |
Entreprise : | ONG CDR (Contribution au Développement Rural) |
Durée : | Juillet 2012 à Octobre 2012 ( 4 mois ) |
Description du poste : | Supervision des activités de Distribution Gratuite Ciblée des vivres dans les communes Kourfeye-centre et Imanan / Département de Flingué, organisée par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) via l’ONG Contribution au Développement Rural (CDR) ; |
Maitrise Faculté d'Agronomie/Productions Animales BAC - 4 |
Agriculture Université Abdou Moumouni de Niamey 2008 |
Master professionnelle Gestion des Projets BAC - 5 |
Economie et Gestion ETEC (Ecole des Techniques Economiques, Comptables, Commerciales et de Communication) de Niamey 2009 |
InformatiqueInitiation à l'informatique |
Niameyde Novembre 2007 à Novembre 2007 ( 1 mois ) |
1 |
Français | Très bien | Très bien |
2 |
Anglais | Moyen | Moyen |
3 |
Haussa | Très bien | Très bien |
4 |
Zarma | Moyen | Moyen |
1 |
Microsoft excel | Bien | |
2 |
Microsoft word | Très bien | |
3 |
Microsoft power point | Bien |