SOUBEIGA PascalOuagadougou |
Marié(e)Burkina Faso |
Domaine d'activité : | Enseignement Supérieur |
Poste : | Enseignant |
Entreprise : | 1- Université Norbert Zongo, 2- Institut des Sciences et Techniques de l'Information Documentaire, 3- Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature |
Durée : | depuis Octobre 2007 ( 17 ans 5 mois ) |
Description du poste : | 1- Enseignement sur l'archivage, l'étude des documents, la documentation, l’évaluation des systèmes d'archivage et de documentation; 2- suivi des travaux pratiques sur l'archivage électronique; 3- encadrement des mémoire d'étudiants. |
Secteur / domaine / spécialité : | Autre / Santé / Archiviste |
Poste : | Archiviste -documentaliste à l'Organisation mondiale de la santé |
Entreprise : | Programme africain de lutte contre l'onchocercose de l'Organisation mondiale de la Santé |
Durée : | Février 1999 à Decembre 2015 ( 16 ans 11 mois ) |
Description du poste : | 1.- Gestion du centre de documentation, 2- Organisation des archives et mise en place de l’archivage électronique, 3.Mise en place d’une veille informationnelle permettant d’avoir en temps réel les informations sur publications sur l’onchocercose parue dans le monde; 4- Codification des publications produites par le Programme APOC. Désormais les documents publiés par le programme répondent aux normes de l’édition scientifiques, pour être cité par d’autres utilisateurs internationaux (ex. bibliothèque du congrès, bibliothèque de l’OMS à Genève) |
Secteur / domaine / spécialité : | Autre / / |
Poste : | Bibliothécaire |
Entreprise : | Centre Régional de Télédétection de Ouagadougou (CRTO) |
Durée : | Novembre 1994 à Juin 1995 ( 8 mois ) |
Description du poste : | Recensement et organisation de photographies aériennes, des cartes, plans et publications diverses relatives à la géographie, à la pédologie, à l’environnement, à l’économie, à la sociologie qui ont abouti à l’élaboration d’un répertoire des cartes, facilitant ainsi le travail des professionnels de l’aménagement du territoire ou des étudiants en formation au CRTO en matière d’accès à la cartographie |
Secteur / domaine / spécialité : | Autre / Économie et Gestion d’entreprises / Autre |
Poste : | archiviste |
Entreprise : | Société Internationales d'Etudes, de gestion et d'Organisation |
Durée : | Août 1995 à Decembre 1996 ( 1 an 5 mois ) |
Description du poste : | Mise en place d’un système d’organisation et de gestion des dossiers in actifs de 33000 assurés sociaux du fonds d’archives de la Caisse nationale de Sécurité Sociale du Burkina Faso |
Secteur / domaine / spécialité : | Autre / / |
Poste : | archiviste |
Entreprise : | Centre national des Archives |
Durée : | Avril 1997 à Mars 1998 ( 1 an 0 mois ) |
Description du poste : | Mise en place du système d'archivage du Centre National des Archives; 2- collecte, tri, et classement des archives du fonds colonial du Ministère de l’intérieur; 3- organisation du fonds du Ministère de l'Economie et des finances |
Assistant EditorAmbassadeur bénévole de DOAJ en Afrique de l’Ouest et dans les pays Francophones de l’Afrique centrale. DOAJ (https://doaj.org/) est une ONG multinationale qui vise à promouvoir l’OPEN Accès des scientifiques en ligne des universités africaines |
Infrastructure Services for Open AccessJuin 2016 à Janvier 2020 ( 3 ans 8 mois ) |
coordonnateur pour le Sénégal et le Madagascar.Promotion du Digital Access to Research (DAR), l'accès aux ressources électroniques en ligne à travers les bases de données de Research4life ( AGORA, ARDI, HINARI, GOALI, OARE) |
UnopsJuin 2018 à Decembre 2019 ( 1 an 7 mois ) |
Evaluation de la Bibliothèque UniversitaireEvlauer les Bibliothèques Universitaires de l'Université Joseph Kizerbo; et de proposer une stratégie de modernisation de la Bibliothèque Universitaire cCentrale (BUC) et des bibliothèques des Unités de Formation et de Recherche (UFR) ainsi que des Instituts de ladite Uuniversité. |
Secretariat permenant des engagements nationaux et des Programmes d'urgence ( Presidence du Burkina Faso)Octobre 2019 à Novembre 2019 ( 2 mois ) |
1 |
Français | Excellent | Excellent |
2 |
Anglais | Bien | Bien |
1 |
Microsoft word | Très bien |
Utilisation quotidienne de Microsoft office |
2 |
Microsoft excel | Très bien |
utilisation quotidienne de Microsoft excel |
3 |
Microsoft power point | Très bien |
Utilisation regulière de powerpoint pour l'animation des cours et formation |
4 |
Microsoft outlook | Très bien |
Utilisation régulière la messagerie Microsoft |