Valentin SAWADOGOOuagadougou |
Célibataire avec enfant(s)Burkina Faso |
Domaine d'activité : | Qualité |
Poste : | Technicien Laboratoire |
Entreprise : | Total Burkina |
Durée : | depuis Juillet 2020 ( 4 ans 11 mois ) |
Description du poste : | Analyse des produits pétroliers et lubrifiant |
Secteur / domaine / spécialité : | / / |
Poste : | Opérateur sénior |
Entreprise : | West African Ressources Ltd |
Durée : | Mars 2020 à Avril 2020 ( 2 mois ) |
Description du poste : | Opération sur le processs |
Secteur / domaine / spécialité : | Secteur minier / Industrielle / technicien |
Poste : | Chimiste |
Entreprise : | SGS Burkina |
Durée : | Février 2019 à Mars 2020 ( 1 an 2 mois ) |
Description du poste : | Analyse des minerais d'or |
Secteur / domaine / spécialité : | Chimie / Mine et carrière / chimie |
Poste : | Chimiste |
Entreprise : | Burkina Mining Company |
Durée : | December 2020 à April 2022 ( 2 ans 2 mois ) |
Description du poste : | Process and mining sample analysis |
Secteur / domaine / spécialité : | Chimie / Mine et carrière / chimie |
Poste : | Chimiste |
Entreprise : | Burkina Mining Company |
Durée : | December 2020 à April 2022 ( 2 ans 2 mois ) |
Description du poste : | Process and mining sample analysis |
Secteur / domaine / spécialité : | Chimie / Mine et carrière / chimie |
Poste : | Chimiste |
Entreprise : | Burkina Mining Company |
Durée : | December 2020 à April 2022 ( 2 ans 2 mois ) |
Description du poste : | Process and mining sample analysis |
Master II chimie BAC + 5 |
Autre universite joseph ki zerbo 2018 |
1 |
Francais | Excellent | Excellent |
2 |
Anglais | Moyen | Bien |
1 |
Microsoft word | Excellent | |
2 |
Microsoft excel | Très bien | |
3 |
Microsoft power point | Très bien |