LES GAINS DU QUARTE DU 03-07-2025 |
||
Nbre | Gain | |
ORDRE: | 42 | 1 555 500 FCFA |
DESORDRE: | 604 | 129 500 FCFA |
QUARTE_V: | 45 | 64 500 FCFA |
MAP "QUARTE" : | 146 451 500 FCFA | |
COUPLE GAGNANT : | 280 | 73 000 FCFA |
COUPLE PLACE A : | 568 | 18 000 FCFA |
COUPLE PLACE B : | 1 642 | 6 000 FCFA |
COUPLE PLACE C : | 1 862 | 5 500 FCFA |
MAP COUPLES | 50 757 000 FCFA | |
MAP GENERALE : | 197 208 500 FCFA |
LES GAINS DU 4+1 DU 02-07-2025 |
||
Nbre | Gain | |
ORDRE: | 29 | 2 482 500 FCFA |
DESORDRE: | 3 169 | 24 500 FCFA |
BONUS: | 23 616 | 1 000 FCFA |
COUPLE_V: | 47 | 3 500 FCFA |
QUARTE_V: | 108 | 4 500 FCFA |
MAP "4+1" : | 173 899 500 FCFA | |
COUPLE GAGNANT : | 972 | 17 500 FCFA |
COUPLE PLACE A : | 2 121 | 4 000 FCFA |
COUPLE PLACE B : | 3 817 | 2 000 FCFA |
COUPLE PLACE C : | 3 744 | 2 000 FCFA |
MAP COUPLES | 40 616 000 FCFA | |
MAP GENERALE : | 214 515 500 FCFA |
LES GAINS DU QUARTE DU 01-07-2025 |
||
Nbre | Gain | |
ORDRE: | 82 | 719 000 FCFA |
DESORDRE: | 7 643 | 11 500 FCFA |
MAP "QUARTE" : | 146 852 500 FCFA | |
COUPLE GAGNANT : | 499 | 33 500 FCFA |
COUPLE PLACE A : | 935 | 8 500 FCFA |
COUPLE PLACE B : | 834 | 10 000 FCFA |
COUPLE PLACE C : | 792 | 10 500 FCFA |
MAP COUPLES | 41 320 000 FCFA | |
MAP GENERALE : | 188 172 500 FCFA |
LES GAINS DU QUARTE DU 30-06-2025 |
||
Nbre | Gain | |
ORDRE: | 40 | 1 013 000 FCFA |
DESORDRE: | 2 268 | 26 500 FCFA |
COUPLE_V: | 436 | 6 500 FCFA |
QUARTE_V: | 2 029 | 13 000 FCFA |
REPORT: | SIMPLE V. : 37--> 3 000 FCFA | |
MAP "QUARTE" : | 129 944 000 FCFA | |
COUPLE GAGNANT : | 1 023 | 17 000 FCFA |
COUPLE PLACE A : | 1 854 | 4 500 FCFA |
COUPLE PLACE B : | 1 095 | 8 000 FCFA |
COUPLE PLACE C : | 3 528 | 2 500 FCFA |
MAP COUPLES | 43 314 000 FCFA | |
MAP GENERALE : | 173 258 000 FCFA |
LES GAINS DU 4+1 DU 29-06-2025 |
||
Nbre | Gain | |
ORDRE: | 2 | 31 156 500 FCFA |
DESORDRE: | 1 143 | 71 000 FCFA |
BONUS: | 3 416 | 3 500 FCFA |
MAP "4+1" : | 155 422 000 FCFA | |
COUPLE GAGNANT : | 2 022 | 10 000 FCFA |
COUPLE PLACE A : | 3 405 | 2 500 FCFA |
COUPLE PLACE B : | 701 | 14 500 FCFA |
COUPLE PLACE C : | 1 619 | 6 000 FCFA |
MAP COUPLES | 48 611 000 FCFA | |
MAP GENERALE : | 204 033 000 FCFA |
LES GAINS DU TIERCE DU 28-06-2025 |
||
Nbre | Gain | |
ORDRE: | 1 645 | 30 500 FCFA |
DESORDRE: | 12 052 | 4 000 FCFA |
MAP "TIERCE" : | 98 380 500 FCFA | |
COUPLE GAGNANT : | 2 833 | 3 000 FCFA |
COUPLE PLACE A : | 3 680 | 1 000 FCFA |
COUPLE PLACE B : | 600 | 7 000 FCFA |
COUPLE PLACE C : | 1 615 | 2 500 FCFA |
MAP COUPLES | 20 416 500 FCFA | |
MAP GENERALE : | 118 797 000 FCFA |