Oumarou KOLOGOMoscou |
Marié(e)Russie7, Koroy val street, Building 1/175 |
Domaine d'activité : | coopéraion |
Poste : | Premier Conseiller d'Ambassade |
Entreprise : | Ambassade du Burkina Faso à Moscou |
Durée : | depuis Octobre 2016 ( 8 ans 10 mois ) |
Description du poste : | Premier Conseiller de l'Ambassadeur, chargé du suivi des activités des services politique et économique. Je patticipe aux négociations et suis l'exécution des accords. J'assure la gestion du personnel et la rédaction des rapports mensuels, trimestriels et annuels. Je représente l'Ambassade dans les réumions et auprès des autorités et partenaires. |
Secteur / domaine / spécialité : | coopéraion / diplomatie / |
Poste : | Chef de Service des Nations Unies à la Direction des Organisations nternationales/Ministère des Affaires Etrangères |
Entreprise : | Ministère des Affaires Etrangères |
Durée : | Septembre 2014 à Septembre 2016 ( 2 ans 1 mois ) |
Description du poste : | - coordination des activités du service ; - suivi des activités de l’ONU ; - suivi des candidatures burkinabè à l’international ; - suivi des votes dans les instances onusiennes au siège à new York et dans les autres offices des Nations unies (Genève, Vienne, Nairobi); - suivi de l’exécution des résolutions des nations unies par le Burkina Faso ; - participations aux sommets, conférences et autres réunion organisés par le système des nations unies ; - suivi des sessions du conseil de droits de l’homme à Genève et de l’application des résolutions y relatives; - rédaction des notes administratives à l’attention du cabinet. - Membre des délégations du Burkina Faso pour la COP12 à Ankara en octobre 2015, la session du Conseil des droits de l’homme en octobre 2015 à Genève, à la session du Comité des Nations unies contre la drogue en 2015, membre de la délégation du Burkina Faso à la session des Nations Unie sur l’Accord de Paris à New York en avril 2016, Vice président de la 56ème session du Comité de Programme t de Coordination des Nations Unies en juin 2016. |
Secteur / domaine / spécialité : | coopéraion / diplomatie / |
Poste : | Cadre chargé des Accords au Service des Traités et Accords Internationaux |
Entreprise : | Ministère des Affaires Etrangères |
Durée : | Avril 2009 à Septembre 2014 ( 5 ans 6 mois ) |
Description du poste : | - élaboration et négociation des accords bilatéraux; - élaboration et négociation des accords de siège ; - suivi du processus de ratification interne des accords et traités internationaux ; - gestion et suivi de l’exécution des accords ; - gestion des contentieux entre les organisations internationales, les ambassades et les nationaux du Burkina Faso ; - rédaction des notes administratives à l’attention du cabinet ; - participation aux Commissions mixtes de coopération ; - membre de la délégation du Burkina pour la négociation du Traité Bilatéral d’Investissement (TBI) entre le Burkina Faso et le Canada ; - Membre de la délégation du Burkina au Qatar en 2010 dans le cadre de la négociation en vue de la signature de deux accords d’investissement ; - Délégué Burkinabè au Stage International Taiwan 2012 ;. - Expert juriste de la délégation du Burkina Faso à la Conférence interministérielle sur la sûreté et la sécurité maritime, tenue à Cotonou du 18 au 19 mars 2013 ; - Expert du Burkina Faso au Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur la sûreté et la sécurité maritime tenu les 24 et 25 juin 2013 à Yaoundé ; - Membre de la délégation du Burkina Faso au titre de la 6ème Commission (commission affaires juridiques) à la 68ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies (septembre-novembre 2013) ; - Membre de la délégation du Burkina Faso à la Conférence préparatoire de la Conférence sur l’examen du Traité de non Prolifération des armes nucléaires, tenue à Genève du 22 avril au 03 mai 2013. |
L'Harmattan Aperçu histoirique, situation d'évolution et avenir de la diplomatie |
De la diplomatie étatique aux diplomaties polylatérales, 2019-09-30 |
Les Editions du Net Comprendre le changement climatique, ses évolutiions au Burkina Faso et analyser les efforts politiques/les politiques publiques en matière d'adaptation |
Les pouvoirs publics face au changement climatique au Burkina Faso 2018-08-01 |
Laboratoire des Sciences sociales et des organisations/Université de Daloa Analyser l'impact lié aux migrations suscitées par les effets du changement climatique sur la paix au Burkina Faso |
Migrations et changements environnementaux au Burkina Faso : vers une remise en cause des fondements de la paix sociale 2017-01-01 |
Revue CEPAPE/Université Ouaga I Analyser le rapport entre changement climatique et migration ainsi que les eefets induits |
Changements climatiques, réponses endogènes d’atténuation et d’adaptation au Burkina Faso: cas des mouvements de populations, 2016-06-10 |
Revue REZA, université d'Abomey Calavi Il s'agit d'analyser l'impact du changement climatique sur la sécurité |
Analyse des enjeux sécuritaires du changement climatique au Burkina Faso : aperçu à partir des régions du centre et du Nord, 2015-12-10 |
Centre Ouest-africain de Politique Etrangère Analyser le rapport entre diplomatie, dévéloppement durable et sécurité/défence |
Triptyque diplomatie, sécurité et développement : nécessite d’une approche intégrée, 2017-03-05 |
Revue Centre Ouest-africain de Politique Etrangère Analyser les efforts dans la mise en oeuvre de la loi et apprécier son impact sur la démocratie |
La mise en œuvre de la loi portant vote des burkinabè de l’extérieur : quels enjeux pour la démocratie ? 2018-04-04 |
Revue A.C.I.D Présenter et dfiscuter la situation de sécurité alimentaire au Burkina Faso |
La sécurité alimentaire dans la zone sahélienne du Burkina Faso, 2010-06-02 |
1 |
Français , | Excellent | Excellent |
2 |
Français , Anglais | Excellent | Excellent |
3 |
Russe | Moyen | Moyen |
1 |
Microsoft word | Excellent | |
2 |
Microsoft excel | Excellent | |
3 |
Microsoft power point | Excellent | |
4 |
Microsoft outlook | Très bien | |
5 |
Autre | Excellent |
Les logieciels de traitement des données et de création de base de données (Sphinx, SPSS, Epi data) |
6 |
Microsoft power point | Excellent | |
7 |
Microsoft outlook | Très bien | |
8 |
Autre | Excellent |
Les logieciels de traitement des données et de création de base de données (Sphinx, SPSS, Epi data) |